Selesaikan yang berikut dengan menggunakan kaedah kira cepat.
1. 1 543 x 10=___________ 2. 8 765 x 10=__________
3. 2 986 x 10=___________ 4. 9 864 x 10=__________
5. 3 234 x 10=___________ 6. 9 999 x 10=__________
7. 4 889 x 10=___________ 8. 7 664 x 10=__________
9. 6 478 x 10=___________ 10. 8 749 x 10=__________
11. 7 552 x 10=___________ 12. 6 446 x 10=__________
Cari hasil darab menggunakan KAEDAH LATTICE.
1. 4 845 x 20=____________ 2. 1 428 x 67 =__________
3. 2 748 x 33=____________ 4. 3 533 x 28=___________
5. 8 x 1 881=_____________ 6. 5 x 9 789=____________
7. 9 x 8 546=____________ 8. 6 x 4 579=____________
Tiada ulasan:
Catat Ulasan