Khamis, 17 November 2011

FAKTA ASAS DARAB


Maksud Pendaraban :
Pendaraban boleh dimaksudkan sebagai tindakan menghubungkan antara set-set (kumpulan-kumpulan), sama seperti maksud penambahan. Perbezaanya dengan penambahan ialah setiap set mempunyai nombor kardinal yang sama.


Fakta Asas Darab :
-         Fakta asas darab adalah nama yang diberikan kepada pendaraban dua nombor yang kurang daripada 10 dan hasilnya tidak lebih daripada 81.
-         Terdapat 100 fakta asas darab yang perlu diingati oleh murid.

Senarai Fakta Asas Darab (Sifir Darab)
´ 0
´ 1
´ 2
´ 3
´ 4
0 ´ 0 = 0
0 ´ 1 = 0
0 ´ 2 = 0
0 ´ 3 = 0
0 ´ 4 = 0
1 ´ 0 = 0
1 ´ 1 = 1
1 ´ 2 = 2
1 ´ 3 = 3
1 ´ 4 = 4
2 ´ 0 = 0
2 ´ 1 = 2
2 ´ 2 = 4
2 ´ 3 = 6
2 ´ 4 = 8
3 ´ 0 = 0
3 ´ 1 = 3
3 ´ 2 = 6
3 ´ 3 = 9
3 ´ 4 = 12
4 ´ 0 = 0
4 ´ 1 = 4
4 ´ 2 = 8
4 ´ 3 = 12
4 ´ 4 = 16
5 ´ 0 = 0
5 ´ 1 = 5
5 ´ 2 = 10
5 ´ 3 = 15
5 ´ 4 = 20
6 ´ 0 = 0
6 ´ 1 = 6
6 ´ 2 = 12
6 ´ 3 = 18
6 ´ 4 = 24
7 ´ 0 = 0
7 ´ 1 = 7
7 ´ 2 = 14
7 ´ 3 = 21
7 ´ 4 = 28
8 ´ 0 = 0
8 ´ 1 = 8
8 ´ 2 = 16
8 ´ 3 = 24
8 ´ 4 = 32
9 ´ 0 = 0
9 ´ 1 = 9
9 ´ 2 = 81
9 ´ 3 = 27
9 ´ 4 = 26

´ 5
´ 6
´ 7
´ 8
´ 9
0 ´ 5 = 0
0 ´ 6 = 0
0 ´ 7 = 0
0 ´ 8 = 0
0 ´ 9 = 0
1 ´ 5 = 5
1 ´ 6 = 6
1 ´ 7 = 7
1 ´ 8 = 8
1 ´ 9 = 9
2 ´ 5 = 10
2 ´ 6 = 12
2 ´ 7 = 14
2 ´ 8 = 16
2 ´ 9 = 18
3 ´ 5 = 15
3 ´ 6 = 18
3 ´ 7 = 21
3 ´ 8 = 24
3 ´ 9 = 27
4 ´ 5 = 20
4 ´ 6 = 24
4 ´ 7 = 28
4 ´ 8 = 32
4 ´ 9 = 36
5 ´ 5 = 25
5 ´ 6 = 30
5 ´ 7 = 35
5 ´ 8 = 40
5 ´ 9 = 45
6 ´ 5 = 30
6 ´ 6 = 36
6 ´ 7 = 42
6 ´ 8 = 48
6 ´ 9 = 54
7 ´ 5 = 35
7 ´ 6 = 42
7 ´ 7 = 49
7 ´ 8 = 56
7 ´ 9 = 63
8 ´ 5 = 40
8 ´ 6 = 48
8 ´ 7 = 56
8 ´ 8 = 64
8 ´ 9 = 72
9 ´ 5 = 45
9 ´ 6 = 54
9 ´ 7 = 63
9 ´ 8 = 72
9 ´ 9 = 81


Maksud Pembahagian :
Pembahagian adalah operasi yang melibatkan memecah satu set (kumpulan) objek-objek kepada beberapa set (kumpulan) yang lebih kecil, yang mengandungi bilangan objek yang sama banyak.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan